当前位置:首页> 新闻动态 > 行业动态
生态环境部发布多项环保新规,自3月1日起实施。新规涉及大气、水、固废等多个领域。本文将新规变化总结如下,帮您读懂核心要点。
表 2026年3月1日起实施生态环境标准汇总
领域 | 标准名称 | 主要内容 |
大气 | 《环境空气质量标准》(GB 3095—2026)及配套技术规范《环境空气质量指数(AQI)技术规定》(HJ 633—2026)、《环境空气质量评价技术规范》(HJ 663—2026) | 1.收严PM2.5(年均二级限值调整为25μg/m³)、PM10等污染物浓度限值;调整环境功能区划,明确一类区为“国家公园、自然保护区等特殊区域”; 2.更新AQI计算模型(优化臭氧8小时滑动平均)及评价方法(分季节、分污染过程评价); 3.细化敏感人群分类,针对不同污染物明确对应人群(儿童、老人、心血管疾病患者等); 4.强化公众防护指引,引导污染天气下采取针对性防护措施; 5.新增例外事件定义,纳入沙尘暴等不可抗力因素; 6.引入三年滑动平均评价法,消除单年异常波动对评价结果的影响; 7.细化数据修约要求,提升评价结果的客观公正性。 |
《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南(试行)》 (HJ 1434-2025) | 首次发布:明确氨气排放量术语定义、核算边界(养殖等领域)、步骤与方法(排放系数法) | |
《一氯二氟甲烷生产设施副产三氟甲烷排放核算方法与报告技术规范》 (HJ 1420-2025) | 规范强效温室气体HFC-23(三氟甲烷)排放核算与报告流程,确保《基加利修正案》履约数据准确性 | |
水污染 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918—2002)修改单 | 1.增设四项主要污染物瞬时值:COD、氨氮、总氮、总磷; 2.三项指标改为瞬时值:pH、色度、粪大肠菌群数; 3.粪大肠菌群数限值优化:非回用出水调整为10000MPN/L(与地表水Ⅲ类一致),避免过度消毒; 4.细化粪大肠菌群数一级A限值; 5.强化氮磷营养盐及新兴污染物控制 |
固体废物 | 《固体废物鉴别标准 通则》 (GB 34330—2025) | 首次全面修订,替代2017版旧标: 1.回应企业明确固体废物与副产品界定规则,打击以"副产品"名义非法转移固废; 2.规范利用固体废物生产产物的安全性要求; 3.解决保税维修、保税再制造等新业态的进口料件属性认定问题; 4.细化物质在不同场景下的属性判定(如资源化利用路径) |
《建筑垃圾污染控制技术规范》 (HJ 1462—2026) | 首次发布: 1.覆盖产生→收集→贮存→运输→利用→处置全过程; 2.明确各环节污染控制要求; 3.适用于建设项目环评、竣工验收及环境管理 | |
《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》 (HJ 527—2026) | 修订后替代2010版旧标: 1.细化贮存(分区防泄漏)、拆解过程污染控制要求(差异化技术要求)、产物管理(电路板/液晶屏等)全流程污染控制; 2.新增产物利用处置污染控制要求; 3.扩大废弃电器电子产品类别覆盖范围(首次纳入人工智能服务器、医疗服务设备、智能消费设备等新兴电子垃圾); 4.针对液晶面板、锂电池提严要求 | |
《废光伏设备回收处理污染控制技术规范》 (HJ 1463—2026) | 首次发布: 1.规范废光伏设备拆卸-收集-运输-贮存-拆解-综合利用-处置全过程污染控制(如重金属逸散防控、资源循环利用); 2.随着早期光伏组件进入退役期,这一标准将规范千亿级回收市场 | |
《矿区历史遗留固体废物污染隐患排查评估技术规范(试行)) (HJ 1464—2026) | 首次发布: 1.规定矿区历史遗留固废排查准备-采样调查-结果评估-质量控制-报告编制技术要求,聚焦污染隐患识别; 2.针对无主矿坑、废弃尾矿库等历史遗留问题; 3.防范固体废物环境风险,保障土壤和地下水安全 | |
生态环境分区管控 | 《生态环境分区管控技术指南 总纲》 (HJ 1430-2025) | 首次发布: 1.明确总则、工作程序、主要内容、技术要求; 2.明确“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、准入清单)分区管控的基本原则、技术标准体系、全流程工作要求(单元划定、清单编制等); 3.将地下水、声环境、减污降碳协同、重金属风险纳入管控体系; 4.与环评、排污许可、国土空间规划衔接; (配套《生态环境分区管控信息平台建设指南》(HJ 1431—2025)) |
《生态环境分区管控信息平台建设指南》 (HJ 1431-2025) | 首次发布: 1.规定信息平台数据底板、模型工具、应用场景等建设内容,统一架构与功能模块,指导地方构建数字化平台; 2.支撑“一张图”管理、“一张网”服务 (配套《生态环境分区管控信息平台接口规范》(HJ 1432—2025) | |
《生态环境分区管控信息平台接口规范》 (HJ 1432-2025) | 首次发布: 1.统一不同层级/区域平台数据共享与交互“通用语言”,解决数据“方言”问题,实现跨部门信息融合; 2.实现国家-省-市平台互联互通 | |
其他 | 《生态工业园区建设标准》 (HJ 274—2026) | 替代2015版标准: 1.新批准园区自2026年3月1日起立即执行; 2.已批准/已命名园区2029年1月1日前完成过渡; 3.指标分类调整为减污降碳、发展质效、创新驱动、生态引领四大类; 4.新增碳达峰目标、绿色电力比例、数字化研发设计工具普及率等指标 |
《环境影响评价技术导则 放射性固体废物近地表处置环境影响报告书的格式与内容》 (HJ 5.2—2026) | 修订后替代1993版旧标: 1.规范放射性固体废物近地表处置场环评工作; 2.强化核安全与辐射环境保护要求 | |
《入河入海排污口监督管理技术指南 入海排污口规范化建设》 (HJ 1437-2025) | 针对入海排污口建设层面提出规范化要求(选址、标识、监测设施),整治“无序排放、超标排放” |
这些新规不仅补齐了废弃光伏设备、建筑垃圾、矿区遗留固废等领域的监管空白,更通过数据修约、滑动平均、分类评价等技术细节的优化,让评价结果更客观、更贴近实际治理水平。此外,这些新规也反映了我国生态环境保护正步入“精准治污、科学治污、依法治污”的深水区。
对于环保从业者而言,3月不仅是春天的开始,更是合规新周期的起点。